|
Au verre |
Blancs |
|
|
| Niedrösterreich 2007, Grüner, Veltliner, Weingut Hubert | 10 |
| Montlouis sec 2006, 1er Rendez-Vous, B. Jousset | 15 |
| Riesling 2007, Isolation Ridge, Frankland Estates | 16 |
| Bourgogne Côte d'Auxerre 2005, Chardonnay, Domaine Goisot | 17 |
| |
Rouges |
|
|
| Vin de Table 2007, K7, L'Oustal Blanc | 12 |
| Cheverny 2007, Domaine P. Tessier | 12 |
| Toscana I.G.T. 2006, Insoglio del Cinghiale, Campo di Sasso | 16 |
| Pomerol 2001, Château Petit Mayne | 20 |
| |
Bulles et Champagnes |
|
|
| Extra-Brut, Crémant du Jura, Domaine A. et M. Tissot | 12 |
| Brut Nature, Pinot Noir Zéro Dosage, Drapper, Champagne | 20 |
| Brut 2002,, Blanc de Blancs Gtand Cru, M. Gonet, Champagne | 23 |
| Brut, Les vignes de Vrigny 1er Cru, Egly-Ouriet, Champagne | 32 |
| |
| |
À
la bouteille |
Demi-Bouteilles blancs |
|
|
| Jurançon sec 2005, Cuvée Marie, C. Hours | 34 |
| Sancerre 2007, P. et N. Reverdy | 35 |
| Pouilly-fuissé 2007, La Croix Pardon, J. Burrier | 36 |
| Viré-Clessé 2003, Emilian Gillet, Domaine J. Thévenet | 44 |
| Chablis 1er Cru 2005, Fourchaume, Château de Maligny | 51 |
| |
Demi-Bouteilles rouges |
|
|
| Rioja Riserva 2004, Muga | 34 |
| Bourgogne 2006, Domaine Rapet | 34 |
| Chianti Classico 2004, Il Grigio, San Felice | 45 |
| Monthéllie 2005, Château de Monthélie | 55 |
| Toscana I.G.T. 2003 Campaccio Terrabianca | 64 |
| Zinfandel 2005, Geyserville, Ridge | 72 |
| Bolgheri Superiore 2004, Greppocaia, I Greppi | 95 |
| |
| |
Bulles et Champagnes |
|
|
| Québec, Cidre Méthode Traditionnelle, Domaine du Minot (Canada) | 35 |
| Méthode Traditionnelle Rouge, Domaine Vitteaut-Alberti, Mousseux | 50 |
| Extra Brut, Crémant du Jura, Domaine A. et M. tissot | 55 |
| Brut, Crémant de Loire, P. Pibaleau, Mousseux | 57 |
| Brut, Spumante, Deltetto, Mousseux (Italie) | 81 |
|
|
| Brut, Impérial, Moët & Chandon, Champagne (375 ml) | 78 |
| Brut, Blanc de Blancs, J. Lasseigne, Champagne | 125 |
| Extra-Brut, Fidèle, Vouette et Sorbée, Champagne | 129 |
| Demi-Sec, Veuve Clicquot Ponsardin, Champagne | 153 |
| Brut Non-Dosé, Terre de Vertus, Larmandier-Bernier, Champagne | 165 |
| Brut Rosé, Cuvée Royale, Joseph Perrier, Champagne Rosé | 169 |
| Brut Nature, Les Béguines, La Closerie, Champagne | 182 |
| Brut, Blanc de Blancs Grand Cru, Cuvée Authentique, Michel Gonet, Champagne | 238 |
| Brut 1996, Larmandier-Bernier, Champagne (1500 ml) | 328 |
| Brut 1995, Cuvée Louise, Pommery, Champagne | 371 |
| Brut 1998, La Grande Dame, Veuve Clicquot Ponsardin, Champagne | 460 |
| Brut, Grande Cuvée, Krug, Champagne | 492 |
| Dom Pérignon Brut 1993, Moët & Chandon, Champagne (1500 ml) | 702 |
| |
Blancs |
Régions
de France |
Rosés |
|
|
| Côtes de Provence Rosé 2007, Domaine Gavoty | 59 |
| Tavel 2006, Domaine L'Anglore | 69 |
| Collioure 2007, Côté Mer, Domaine de la Rectorie | 80 |
| |
Alsace |
|
|
| Sylvaner 2006, Clos des Capucins, Domaine Weinbach | 69 |
| Pinot Blanc 2006, Clos des Capucins, Domaine Weinbach | 77 |
| Pinot Blanc 2005, Domaine A. Boxler | 86 |
| Riesling 2006, Domaine A. Boxler | 90 |
| Riesling Grand Cru 2005, Mandelberg, Domaine Bott-Geyl | 104 |
| Pinot Gris 2000, A360-P. A. Ostertag | 174 |
| Tokay Pinot Gris 2000, Clos Windsbuhl, Domaine Zind-Humbrecht | 180 |
| |
Jura, Savoie |
| |
| Arbois Pupillin 2005, Chardonnay, L'Échevelé, Domaine de la Renardière | 66 |
| Arbois 2006, Traminer, Domaine A. et M. Tissot | 80 |
| Arbois Pupillin 2003, Les Terrasses, Domaine de la Renardière | 90 |
| Arbois Pupillin 2004, Chardonnay, Maison P. Overnoy | 98 |
| Rousette de Savoie 2005, Domaine L. Magnin | 103 |
| Arbois 1988, Chardonnay, C. Loye | 167 |
| Arbois 2004, Chardonnay La Tour du Curon, A. et M. Tissot | 346 |
| |
Loire |
| |
| Montlouis 2006, Maison Marchandelle, S. Cossais | 81 |
| Vouvray 2005, Clos Beaudoin, F. Chidaine | 94 |
| Anjou 2005, Clos des Rouliers, R. Leroy | 98 |
| Vouvray secn 2004, La Fontainerie, C. Dhoye-Deruet | 103 |
| Vin de Table de Sologne, 2003, Romorantin, Les Cailloux du Paradis | 113 |
| Sancerre 2005, La Grande Côte, F. Cotat | 117 |
| Savennières 2002, Clos de la Bergerie, N. Joly | 137 |
| Saumur 2000, Château Yvonne | 160 |
| Blanc Fumé de Pouilly 2004, Pur Sang, D. Dagueneau | 197 |
| Saumur 1999, Le Gory, Château Yvonne | 231 |
| |
Bourgogne |
|
|
| Bourgogne Aligoté 2005, F. Mikulski | 60 |
| Bourgogne Vezelay 2006, Châtelaine, Domaine de la Cadette | 63 |
| Bourgogne 2006, Chardonnay en sol Kimméridgien, J.M. Brocard | 65 |
| Chablis 2006 Tête d'Or, Billaud-Simon | 82 |
| Saint-Bris 2006, Corps de Garde, Domaine Goisot | 83 |
| Macon Villages 2005, Quintaine, Guillemot-Michel | 85 |
| Mâcon-Cruzille 2005, Clos des Vignes du Maynes, Domaine A. et J. Guillot | 87 |
| Bourgogne Côtes d.Auxerre 2004, Gueule de Loup, Domaine Goisot | 96 |
| Saint-Romain 2004 , Sous le Château, C. Buisson | 96 |
| Chablis 1er Cru 2004, Butteaux, F. Raveneau | 125 |
| Côtes de Beaune 2004, La Combe d'Ève, Domaine Giboulot | 134 |
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2002, Jayer-Gilles | 134 |
| Puligny-Montrachet 2005, É. Sauzet | 175 |
| Vougeot 2001, Clos du Prieuré, Domaine de la Vougeraie | 214 |
| Meursault 1er Cru 2002, Les Genevrières, M. Bouzereau | 236 |
| Puligny-Montrachet 1er Cru 2001, La Truffière, J.M. Boillot | 285 |
| Corton-Charlemagne Grand Cru 1999, Domaine M. Juillot | 324 |
| |
Bordeaux, Sud-Ouest |
|
|
| Bergerac sec 2006, Cuvée des Conti, Château Tour des Gendres | 46 |
| Bordeaux 2005, Château Doisy-Daëne | 70 |
| Irouléguy 2005, Hegoxuri, Domaine Arretxea | 95 |
| Pessac-Léognan 1996, Domaine du Chevalier, O. Bernard | 199 |
| Bordeaux 2001, Aile d'Argent, Château Mouton Rothschild | 298 |
| Bordeaux Supérieur 2002, Y d'Yquem, Lur-Saluces | 373 |
| |
Vallée du Rhône, Languedoc, Roussillon, Provence |
|
|
| VdP d'Oc 2005, Chardonnay, Domaine des Aires-Hautes | 46 |
| Coteaux du Languedoc 2005, La Chapelle, Prieuré St-Jean de Bébian | 53 |
| Corse-Calvi 2005, Cuvée Vignola Renucci, Domaine Renucci | 63 |
| Côtes du Roussillon Villages 2006, Les Calcinaires, Domaine Gauby | 75 |
| Collioure 2005, Les Canadells, Domaine Tour Vieille | 78 |
| Lirac 2003, La Reine des Bois, Domaine de la Mordorée | 88 |
| Côtes-du-Rhône 2002, Guy Louis, Tardieu-Laurent | 89 |
| VdP des Pyrénées Orientales 2005, Vieilles Vignes, Domaine Le Roc des Anges | 89 |
| VdP d'Oc 2001, Les Genêts, Château Pech Redon | 90 |
| VdP de l'Hérault 2002, Mas Jullien | 90 |
| Côtes de Provence 2004, La Procure, Dupéré-Barrera | 94 |
| Vacquerays 2005, Un Sang Blanc, Domaine Le Sang des Cailloux | 136 |
| Hermitage 1999, Chevalier de Sterimberg, P. Jaboulet | 179 |
| VdP de l'Hérault 2004, Domaine de la Grange des Pères | 206 |
| Condrieu 2004, Chaillets, Domaine Y. Cuilleron | 234 |
| Châteauneuf-du-Pape 2001, Château Rayas | 313 |
| Hermitage 2002, J.L. Chave | 499 |
| |
Europe |
|
|
| Mantinia 2006, Moschofilero, Domaine Tselepos (Grèce) | 54 |
| VdP d'Épanomie 2003, Domaine Gerovassiliou (Grèce) | 56 |
| Wachau 2006, Grüner Veltliner, R. Wess (Autriche | 65 |
| Valais 2004, La Trémaille, Rouvinez (Suisse) | 68 |
| Verdicio Castelli di Jesi 2006, Bucci (Italie) | 69 |
| Venezia Giulia I.G.t. 2006, Vinnae, Jermann (Italie) | 75 |
| Langhe 2001, Barricello, Valfieri (Italie) | 77 |
| Toscana IGT 2006, Al Poggio, Castello di Ama (Italie) | 89 |
| Friuli Isonzo 2005, Pinot Grigio, Borgo San Daniele (Italie) | 90 |
| Veneto I.G.T. 2006, Bianco Secco, G. Quintarelli (Italie) | 91 |
| Mosel-Saar-Ruwer 2001, Riesling Spätlese, Piespoter Goldtropfchen, Reichsgraf von Kesselstatt (Allemagne) | 96 |
| Colli Oriental del Friuli 2001, Rosazzo, Terre Alte, L. Felluga (Italie) | 119 |
| Soave Classico Superiore 1993, La Rocca, Pieropan (Italie) | 137 |
| Rias Baixas 2001, Seleccion de Anada, Pazo de Senorans (Espagne) | 193 |
| |
Nouveau Monde |
|
|
| Québec 2006, Opalinois, Vignoble des Négondos (Canada) | 45 |
| Barossa 2005, Tilly's Vinneyard, Henschke (Australie) | 76 |
| Natoma 2000, Sierra Foothills, Easton (É.U.) | 79 |
| Roussanne 2005, Santa Ynes Valley, Renard, Bayard Fox (É.U.) | 90 |
| Sauvignon Blanc 2006, Napa Valley, J. Phelps (É.U.) | 98 |
| Chardonnay 2005, Niagara Claystone Terrace, Clos Jordanne (Canada) | 101 |
| Chardonnay 2003, Niagara Réserve, Peninsula Ridge (Canada) | 109 |
| Stratus White 2004, Niagara, Stratus Vineyards (Canada) | 125 |
| Chardonnay 2000, Napa Valley, Pahlmeyer (É.U.) | 331 |
| Chardonnay 1998, Martinelli Road, Martinelli (É.U.) | 360 |
| |
Rouges |
Régions
de France |
Jura |
| |
| Arbois Pupillin 2003, Trousseau, Domaine de la Renardière | 73 |
| Arbois Pupillin 2004, Grande Réserve, Domaine de la Renardière | 79 |
| Arbois 1988, Trousseau, C. Loye | 150 |
| Arbois Pupillin 2003, Ploussard, Maison P. Overnoy | 156 |
| |
Loire |
|
|
| Saumur 2004, 253, Château Tour Grise | 58 |
| Coteaux du Vendômois 2004, Domaine de Montrieux | 59 |
| Anjou 2005, Gamay, Domaine Cousin-Leduc | 61 |
| Fiefs, Vendéens 2005, Les Reflets, Domaine Saint-Nicolas | 61 |
| Bourgueil 2005, Les Vingt Lieux Dits, Domaine du Bel Air | 64 |
| Anjou 2005, Clos Frémur, D. Laureau | 66 |
| Vin de Table 2006, P'tite Gâterie, Les Griottes | 68 |
| Cheverny 2004, La Caillière, Clos du Tue-Boeuf | 75 |
| Vin de Table de Sologne 2006, Élément-Terre, J. Courtois | 80 |
| Saumur 2004, Domaine du Collier | 96 |
| Vin de Table 2004, Grolleau, Domaine Cousin Leduc | 96 |
| Saumur-Champigny 2001, Le Grand Clos, Château de Villeneuve | 108 |
| Saumur-Champigny 2002, Marginale, Domaine des Roches Neuves | 130 |
| Saumur-Champigny 2002, Le Bourg, Clos Rougeard | 215 |
| |
Bourgogne |
|
|
| Bourgogne 200, Pinot Noir, Domaine M. Juillot | 53 |
| Bourgogne Passetoutgrain 2005, D. Laurent | 59 |
| Mercurey 2005, Vieilles Vignes, Domaine Brintet | 70 |
| Moulin-à-Vent 2005, C. Pacalet | 72 |
| Bourgogne Côtes d'Auxerre 2005, Corps de Garde, Domaine Goisot, | 81 |
| Côtes de Nuits Villages 2005, Domaine Fougeray de Beauclair | 89 |
| Chorey-les-Beaune 2005, Tollot-Beaut | 91 |
| Monthélie 2005, Château de Monthélie | 100 |
| Givry 1er Cru 2005, Domaine M. Sarrazin | 105 |
| Savigny-les-Beaune 1er Cru 2004, La Dominode, Domaine Pavelot | 106 |
| Beaujolais Villages 2005, Le Rang du Merle, J. C. Lapalu | 107 |
| Givry 1er Cru 2005, Clos de la Servoisine, Domaine Joblot | 115 |
| Saint-Aubin 1er Cru 2001, Les Castets, Domaine H. Lamy | 126 |
| Monthélie 2002, P. Morey | 127 |
| Aloxe-Corton 2004, Domaine Rapet | 130 |
| Gevrey-Chambertin 2004, A. Rousseau | 160 |
| Morey Saint-Denis 2003, En la rue de Vergy, Lignier-Michelot | 165 |
| Morey Saint-Denis 2002, Domaine Lécheneault | 178 |
| Vosne-Romanée 20024 Domaine Confuron-Cotetidot | 179 |
| Volnay 1er Cru 2002, Santenot, Domaine N. Rossignol | 191 |
| Nuits Saint-Georges 2002, Les Damodes, Domaine Lécheneault | 210 |
| Charmes Chambertin Grand Cru 2002, Domaine P. Bourée | 253 |
| Gevrey-Chambertin 2003, D. Mortet | 260 |
| Clos des Lambrays Grand Cru 2002, Domaine des Lambrays | 337 |
| Clos de Vougeot Grand Cru 2004, G. Raphet | 340 |
| Morey Saint-Denis 1er Cru 2002, Les Chaffots, H. Lignier | 350 |
| Échezeaux Grand Cru 2000, Domaine Prieur | 480 |
| Clos de Tart Grand Cru 2004, Momessin | 650 |
| Richebourg 2003, Domaine de La Romanée-Conti | 1600 |
| Romanée Saint-Vivant 2003, Domaine de la Romanée-Conti | 1600 |
| |
Bordeaux, Sud-Ouest |
|
|
| Bordeaux 2005, Château Tire-Pé | 51 |
| Bordeaux 2005, Z. L. Thienpont | 53 |
| Moulis 2005, L'Oratoire, Château Chasse-Spleen | 72 |
| Médoc 2001, Château La Tour de By | 83 |
| Cahors 2003, Cuvée Danis, Domaine de L'Antenet | 88 |
| Bergerac 2005, Le Clos, Clos des Terrasses | 91 |
| Pomerol 2001, Château Petit Mayne | 96 |
| Margaux 2004, Le Baron de Brane, Château Brane Cantenac | 97 |
| Irouly 2003, Haitza, Domaine Arretxea | 106 |
| Haut-Médoc 2003, Château Clément Pichon | 108 |
| Côtes du Marmandais 2003, Clos Bacquey, Domaine E. Daros | 110 |
| Pauillac 2004, Château Haut Bages Libéral | 125 |
| Pessac-Léognan 2000, Château Bouscaut | 141 |
| Côtes de Bourg 1986, Cuvée Prestige, Château Tayac | 142 |
| Cahors 2001, Les Laquets, Cosse-Maisonneuve | 146 |
| Lalande-de-Pomerol 2002, La Fleur de Bouard | 155 |
| Saint-Julien 2002, Château Langoa-Barton | 165 |
| Pomerol 1999, Château La Cabanne | 170 |
| Moulis-en-Médoc 2001, Château Poujeaux | 173 |
| Saint-Estèphe 2001, Cos Labory | 175 |
| Côtes de Bourg 2001, Château Roc de Cambes | 188 |
| Saint-Émilion 1er Grand Cru Classé 2002, Château Figeac | 260 |
| Saint-Julien 1996, Château Langoa-Barton | 400 |
| Saint-Julien 2001, Château Léoville-Las-Cases | 412 |
| Saint-Julien 1995, Château Léoville-Poyferré | 455 |
| Pauillac 1996, Château Pontet-Canet | 463 |
| Saint-Julien 1998, Château Ducru-Beaucaillou | 470 |
| Margaux 1995, Château Palmer | 700 |
| Saint-Émilion 1er Grand Cru Classé 1982, Château Magdeleine | 770 |
| Pauillac 2003, Château Mouton-Rothschild | 1315 |
| Saint-Émilion 1er Grand Cru Classé A 1996, Château Cheval Blanc | 2071 |
| |
Vallés
du Rhône |
|
|
| Vin de Table 2006, Petit Jo, La Roche Buissière | 55 |
| VdP des Collines Rhôdaniennes 2006, Syrah, Y. Cuilleron | 59 |
| VdP d'Ardèche 2006, Lard des Choix, Les Champs Libres | 61 |
| Côtes-du-Ventoux 2004, Domaine de Crillone | 79 |
| Côtes du Rhône 2006, Sierra du Sud, Domaine Gramenon | 81 |
| Saint-Joseph 2004, J.L. Chave | 115 |
| Châteauneuf-du-Pape 2000, Vieilles Vignes, E. Texier | 115 |
| VdP du Gard 2003, Roc d'Anglade, R. Pédréno | 143 |
| VdP des Collines Rhodanienes 2000, Sotanum, Les Vins de Vienne | 147 |
| Côtes-du-Rhône Rasteau 2001, Gourt de Mautens | 155 |
| Côtes du Rhône 2001, Syrah, Château de Fonsalette | 190 |
| Châteauneuf-du-Pape 1999, Château de Beaucastel | 195 |
| Cornas 2002, A. Clape | 216 |
| Cornas 2004, Reynard, T. Allemand | 232 |
| Hermitage 2000, Domaine du Colombier | 259 |
| Châteauneuf-du-Pape 2000, Tardieu-Laurent | 288 |
| Châteauneuf-du-Pape 1998, Cuvée Centenaire, Les Cailloux, L. et A. Brunel | 334 |
| Côte-Rôtie 2001, La Landonne, J.M. Gerin | 369 |
| Hermitage 2000, Tardieu-Laurent | 401 |
| Châteauneuf-du-Pape 1998, Da Capo, Domaine du Pégau | 476 |
| Hermitage 2000, J.L. Chave | 525 |
| |
Roussillon, Languedoc, Provence, Corse |
|
|
| Coteaux du Languedoc 2005, Château Saint-Germain | 50 |
| VdP d'Ardèche 2004, Cuvée Larmande, Domaine du Mazel | 61 |
| Coteaux du Languedoc Montpeyroux 2004, Tradition, Domaine de L'Aiguelière | 62 |
| Minervois 2005, La Nine, J.B. sénat | 65 |
| Côtes de Provence 2003, Cuvée Geneviève, Domaine de Jacourette | 66 |
| Vin de Table 2003, Pirouette 3, Domaine Fontedicto | 72 |
| Collioure 2004, Col del Bast, Domaine de La Rectorie | 75 |
| VdP des Côtes Catalanes 2001, Mas Baux | 76 |
| Côtes du Roussillon 2005, La Coulée, Domaine O. Pithon | 77 |
| Côtes de Provence 2004, TLM, Dupéré-Barrera | 89 |
| Collioure 2003, Serall, Domaine Madeloc | 103 |
| Côteaux du Languedoc 2002, Mas Jullien | 105 |
| Patrimonio 2005, Carco, A. Arena | 106 |
| Côteaux du Languedoc 2001, Flacon de Marie, Château Pech-Redon | 109 |
| Coteaux du Languedoc 2000, Les Boissières, A. Chabanon | 112 |
| Minervois 2003, Le Bois des Merveilles, J.B. Sénat | 114 |
| Baux de Provence 2002, Domaine Hauvette | 115 |
| Saint-Chinian 2001, Maghani, Domaine Canet-Valette | 120 |
| VdP de la Haute Vallée de l'Aude 2000, Baron Arques, P. de Rotschild | 127 |
| Côtes du Roussillon Villages 2001, Vieilles Vignes, Clos des Fées | 140 |
| Bandol 2003, La Migoua, Domaine Tempier | 169 |
| |
Italie |
Vénétie |
|
|
| Teroldego Rotaliano 2003, Foradori | 65 |
| Venezia-Giulia I.G.T. 2005, Refosco, Bastiano, Plozner | 66 |
| Veronese I.G.T. 1999, Osar, Masi | 156 |
| Valpolicella Classico Superiore 1998, G. Quintarelli | 221 |
| Amarone della Valpolicella 1988, Vaio Amaron, Masi | 308 |
| |
Piémont |
|
|
| Monferrato 2000, Matot, Valfieri | 99 |
| Gattinara 2003, Antoniolo | 116 |
| Langhe 2000, Bricco Manzoni, Rocche dei Manzoni | 144 |
| Barolo 2000, Vigna Gancia, Mauro Molino | 165 |
| Monferrato 2000, Pin, La Spinetta | 179 |
| Barbaresco 2000, Vigneto Galina, La Spinetta | 425 |
| Barolo Riserva 1997, Rocche dell'Annunziata, P. Scavino | 537 |
| |
Toscane |
|
|
| Morellino di Scansano 2006, Poggio al Lupo | 59 |
| Rosso di Montalcino 2005, Le Chiuse di Sotto, Gianni Brunelli | 96 |
| Toscana I.G.T. 2001, Roccato, Rocca delle Macie | 115 |
| Brunello di Montalcino 2000, Castiglion del Bosco, Campo del Drago | 162 |
| Toscana I.G.T. 2000, Petrolo, Tenuta Torrione | 175 |
| Toscana I.G.T. 1999, Ceparello, Isole e Olena | 175 |
| Bolgheri Rosso 1998, Guado Al Tasso, Antinori | 260 |
| Toscana I.G.T. 1998, Solengo, Argiano | 270 |
| Chianti Classico 1997, Bellavista, Castello di Ama | 452 |
| Bolgheri Superiore 1997, Ornellaia, Tenuta dell'Ornellaia | 505 |
| |
Sud de l'Italie |
|
|
| Sardegna I.G.T. 2003, Shardana, Santadi | 97 |
| Torgiano Rosso Riserva 1997, Vigna Monticchio, Lungarotti | 114 |
| Ravenna Rosso I.G.T. 1999, Marzieno, Fattoria Zerbina | 118 |
| |
Europe |
|
|
| Vinho Regional 2000, Tercius, Falua Sociedade de Vinhos (Portugal) | 50 |
| Yecla 2004, Cepas Viejas, Castano (Espagne) | 56 |
| Douro 2005, Quinta do Infantado (Portugal) | 57 |
| Valais 2004, Pinot Noir de Sierre, Rouvinez (Suisse) | 62 |
| Rioja Crianza 2004, Domono de Berzal (Espagne) | 66 |
| Nemea 2004, Kt6ima Driopi, Reserve, Domaine Tselepos (Grèce) | 94 |
| Priorat 2004, 2 pi R, Gratavinum (Espagne) | 98 |
| Montsant 2003, Laurona (Espagne) | 109 |
| Ungerbergen 1999, Cabernet Sauvignon, Prieler (Autriche) | 114 |
| Priorat 2001, Fa 112, Mas Igneus (Espagne) | 121 |
| Douro 2003, Redoma, Niepoort (Portugal) | 126 |
| Ribera del Duero Reserva 2001, Arzuaga (Espagne) | 146 |
| Douro Reserva 1997, Especial, Casa Ferreirinha (Portugal) | 171 |
| Rioja 2001, Torre Muga, Bodega Muga (Espagne) | 183 |
| Priorat 2001, Manyetes, Clos Mogador (Espagne) | 234 |
| |
Nouveau Monde |
|
|
| Québec 2006, Le Solinou, Les Pervenches (Canada) | 40 |
| Valle Central 2005, Escudo Rojo, Rothschild (Chili) | 50 |
| Grenache 2005, McLaren Vale, The Custodian d'Arenberg (Australie) | 60 |
| Shiraz 2006, Barossa Valley, Woodcutter, Torbreck (Australie) | 68 |
| Patagonia 2006, A Lisa, Bodegas Noemia (Argentine) | 81 |
| Pinot Noir 2005, Geelong Bellarine Peninsula, Scotchmans Hills (Australie) | 95 |
| Pinot Noir 2005 Niagara, Claystone Terrace, Clos Jordanne (Canada) | 106 |
| Barossa 2002, Lorraine, Elderton, The Ashmead Family (Australie) | 109 |
| Stratus Red 2004, Niagara, Stratus Vineyards (Canada) | 125 |
| Grenache 1999, Old Vines, Blewitt Springs, Clarendon Hills (Australie) | 157 |
| Swartland 2004, Columella, Sadie Family (Afrique du Sud) | 185 |
| Shiraz 1997, Australis Liandra, Clarendon Hills (Australie) | 317 |
| Shiraz 1993, South Australia, Grange, Penfolds (Australie) | 770 |
| Shiraz 1990, South Australia, Shiraz, Grange, Penfolds (Australie) | 976 |
| |
États-Unis |
|
|
| House 2005, Easton | 47 |
| Cabernet Sauvignon 2007, Mcmanis Family | 50 |
| Pastiche 2004 J. Phelps | 55 |
| Cabernet Sauvignon 2005, Napa Valley, Sterling | 86 |
| Zinfandel 2001, Sonoma Stellwagen Vineyard, J. Swan | 89 |
| Le Cigare Volant 2003, California, Bonny Doon | 107 |
| Pinot Noir 2005, Carneros, Étude | 132 |
| Paso Robles 2005, Optimus, l'Aventure | 136 |
| Pinot Noir 2004, Santa Maria, Knox Alexander, Au Bon Climat | 180 |
| Zinfandel 2001, Sonoma Valley, Monte Rosso, R. Biale | 205 |
| Walla Walla 2001, Camaspelo, Cayuse Vineyard | 246 |
| Cabernet Sauvignon 1998, Washington, Seven Hills, A. Will | 248 |
| Pinot Noir 1999, Sonoma Coast, Kastania, Landmark Vineyards | 251 |
| Merlot 1997, Howell Mountain, Beringer | 267 |
| Cabernet Sauvignon 2000, Napa Valley, Spottswoode | 274 |
| Cabernet Sauvignon 1997, Profile, Merryvale | 275 |
| Zinfandel 2000, Russian River Valley, Giuseppe & Luisa, Martinelli | 300 |
| Cabernet Sauvignon 1997, Staglin Family Vineyard | 300 |
| Sorella 1998, Washington, A. Will | 323 |
| Merlot 2002, Napa Valley, Pahlmeyer | 356 |
| Cabernet Sauvignon 1998, Napa Valley Stags Leap District, Hartwell | 482 |
| Cabernet Sauvignon 1997, Napa Valley Hillside Select, Shafer | 610 |
| Opus One 2001, Napa Valley, Mondavi-Rothschild | 675 |
| |
Magnums |
|
|
| Bordeaux Supérieur 2000, Château Couronneau | 140 |
| Saint-Chinian 2000, Les Crès, Borie La Vitarèle | 205 |
| Zinfandel 2001, Lytton Springs, Ridge | 251 |
| Alsace 2001, Clos du Val d'Eleon, Domaine Kreydenweiss (blanc) | 291 |
| Beaune 1er Cru 2005, Les Teurons, Domaine Rossignol-Trapet | 299 |
| Fixin 2005 Clos Marion, Domaine Fougeray de Beauclair | 319 |
| Vigneti delle Dolomiti Rosso I.G.T. 2002, Granato, Foradori | 358 |
| Moulis-en-Médoc 2001, Château Chasse-Spleen | 388 |
| Toscana I.G.T. 2003, Cepparello, Isole e Olena | 410 |
| Vino Nobile di Montepulciano Riserva 1999, Grandi Annate, Avignonesi | 487 |
| Toscana I.G.T. 2003, Tignanello, Antinori | 551 |
| Clos des Lambrays Grand Cru 2002, Domaine des Lambrays | 685 |
| Shiraz 1997, South Australia, Grange, Penfolds | 1130 |
| |
Portos, Xérès et vins oxydatifs |
|
Verre |
Bouteille |
| Xérès Amontillado, Carlos V11, Alvear (500 ml) | 8 | 49 |
| Porto L.B.V. 2000, Unfiltred, Quinta do Noval | 7 | 70 |
| Porto L.B.V. 2000, Quinta do Infantado | | 80 |
| VdP Catalan 1986, Maccabeu, Domaine Vaquer | | 86 |
| Porto Tawny 10 ans , Martinez | 10 | 98 |
| Banyuls Blanc, Rancio, Domaine Tour Vieille | 11 | 106 |
| Porto Vintage 2000, Ferreira (375 ml) | | 127 |
| Xérès 30 ans, Palo Cortado, Apostoles, Gonzales Byass | 13 | 131 |
| Porto Tawny 20 ans, Dow's | 16 | 157 |
| Banyuls Blanc, Rancio Pedro Soler, Domaine de la Rectorie | | 157 |
| Xérès Montilla Morilles, Pedro Ximénez, Solera 1910, Alvear (Espagne) (500 ml) | | 194 |
| Porto Vintage 1985, Smith Woodhouse | 23 | 229 |
| Porto Vintage 1980, Dow's | | 256 |
| |
Vins de dessert |
|
Verre |
Bouteille |
| Cabernet-Franc 2004, Niagara Icewine Pillitteri (Canada) (375 ml) | 35 | |
| Pacherenc-du-Vic-Bilh 2000, Doux Vendemiaire, A. Brumont (500 ml) | | 53 |
| Coteaux du Layon Villages 2006, P. Delesvaux | | 56 |
| Québec, Cidre de Glace, Verger Du Minot (Canada) (375 ml) | 11 | 56 |
| Muscat de Rivesaltes 2004, Domaine Cazes | 7 | 70 |
| Rasteau 2005, Vin Doux Naturel, Domaine du Trapadis (500 ml) | 10 | 73 |
| Banyuls Reserva, Domaine de la Tour Vieille | 8 | 73 |
| Jurançon 2005, Clos Lapeyre | | 75 |
| Maury 2006, Cuvée Aurélie, La Préceptorie | | 75 |
| Côtes de Bergerac Moelleux 2005, Château Les Tours des Verdot | 8 | 76 |
| Fine Old Tokay, Buller (Australie) | 9 | 87 |
| Sauternes 2001, Château Bastor-Lamontagne | 12 | 116 |
| Muscat de St-Jean de Minervois 2001, Le Petit Domaine de Gimios | | 119 |
| Gewurztraminer Grand Cru 2002, Vendanges Tardives Sonneglanz, Domaine Bott-Geyl (500 ml) | | 128 |
| Recioto di Soave 1988, Le Colombare, Pieropan (Italie) (500 ml) | | 155 |
| Sauternes 2002, Château de Fargues, Lur Saluces (375 ml) | | 159 |
| Sauternes Grand Cru 1996, Château Rayne-Vigneau | | 176 |
| Vouvray 1996, Le Mont 1ère Trie, Domaine Huet | | 212 |
| Monbazillac 1997, Cuvée Madame, Château Tirecul La Gravière (500 ml) | | 471 |
| Sauternes 1er Grand Cru Supérieur 1993, Château d'Yquem, Lur-Saluces | | 650 |
| |
| |
|